| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 726 | 33,12% | 395 | 18,02% | 331 | 15,10% |
| 2 | KAWIN | 1255 | 57,25% | 627 | 28,60% | 628 | 28,65% |
| 3 | CERAI HIDUP | 26 | 1,19% | 6 | 0,27% | 20 | 0,91% |
| 4 | CERAI MATI | 185 | 8,44% | 26 | 1,19% | 159 | 7,25% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025