| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 96 | 4,38% | 50 | 2,28% | 46 | 2,10% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 162 | 7,39% | 84 | 3,83% | 78 | 3,56% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 140 | 6,39% | 58 | 2,65% | 82 | 3,74% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 140 | 6,39% | 79 | 3,60% | 61 | 2,78% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 156 | 7,12% | 82 | 3,74% | 74 | 3,38% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 131 | 5,98% | 61 | 2,78% | 70 | 3,19% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 141 | 6,43% | 62 | 2,83% | 79 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 156 | 7,12% | 74 | 3,38% | 82 | 3,74% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 146 | 6,66% | 63 | 2,87% | 83 | 3,79% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 161 | 7,34% | 83 | 3,79% | 78 | 3,56% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 152 | 6,93% | 73 | 3,33% | 79 | 3,60% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 162 | 7,39% | 79 | 3,60% | 83 | 3,79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 141 | 6,43% | 70 | 3,19% | 71 | 3,24% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 109 | 4,97% | 51 | 2,33% | 58 | 2,65% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 199 | 9,08% | 85 | 3,88% | 114 | 5,20% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025