| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | KEPALA KELUARGA | 832 | 37,96% | 654 | 29,84% | 178 | 8,12% |
| 2 | SUAMI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 3 | ISTRI | 605 | 27,60% | 0 | 0,00% | 605 | 27,60% |
| 4 | ANAK | 692 | 31,57% | 373 | 17,02% | 319 | 14,55% |
| 5 | MENANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 6 | CUCU | 9 | 0,41% | 4 | 0,18% | 5 | 0,23% |
| 7 | ORANGTUA | 9 | 0,41% | 4 | 0,18% | 5 | 0,23% |
| 8 | MERTUA | 18 | 0,82% | 7 | 0,32% | 11 | 0,50% |
| 9 | FAMILI LAIN | 26 | 1,19% | 12 | 0,55% | 14 | 0,64% |
| 10 | PEMBANTU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 11 | LAINNYA | 1 | 0,05% | 0 | 0,00% | 1 | 0,05% |
| JUMLAH | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 2192 | 100,00% | 1054 | 48,08% | 1138 | 51,92% | |
Diperbarui pada : 22 September 2025